KK Ergebnisse
Hier die Ergebnisse der SSW 2007:
KK- liegend 30 -offene Klasse- männlich
Platz Start Nr. Name Serien Total
1 14 Wurth, Manfred 99 98 98 295
2 25 Heinen, Reiner 96 99 98 293
3 147 Noss, Peter 96 97 99 292
4 63 Hübsch, Olaf 96 96 99 291
5 36 Weier, Reinhold 95 97 98 290
....
48 152 Jansen, Heinz 93 95 94 282
(Korrektur: Alle nachfolgenden Schützen haben eine niedrigere Platzierung) alle Ergebnisse hier.
KK- liegend 30 -offene Klasse- weiblich
Platz Start Nr. Name Serien Total
1 146 Sölzer, Alexandra 98 97 94 289
2 35 Weier, Sabrina 94 95 97 286
3 26 Gerber, Anita 96 96 94 286
4 45 Halberg, Erika 92 95 97 284
5 34 Huber, Verena 89 96 98 283 alle Ergebnisse hier.
KK- liegend 30 -offene Klasse- Mannschaft
Platz Start Nr. Name Serien Total
1 Bayer Leverkusen 1 868
147 Noss, Peter 96 97 99 292
146 Sölzer, Alexandra 98 97 94 289
145 Eichhorn, Josef 95 96 96 287
2 SV Lindlar 1 867
25 Heinen, Reiner 96 99 98 293
43 Dresbach, Frank 93 98 96 287
42 Sölzer, Udo 94 97 96 287
3 Hub Brüggen 1 867
58 Rappenhöner, Hans Richard 95 99 96 290
59 Mörsch, Hubert 96 96 97 289
57 Klein, Werner 97 96 95 288
....
5 Süng 1 861
154 Kahm, Thomas 290
155 Hönerbach, Guido 289
152 Jansen, Heinz 282
(Korrektur: Alle nachfolgenden Mannschaften haben eine niedrigere Platzierung) alle Ergebnisse hier.
KK- alt -offene Klasse- Mannschaftsergebnis
KK- alt -männlich- Einzelergebnis
KK- alt -weiblich- Einzelergebnis
KK- sen -männlich- Einzelergebnis
KK- sen -weiblich- Einzelergebnis
|